Proper Form Molossoid Type 1 Сухой корм с уткой для щенков, юниоров и взрослых собак крупных и гигантских пород. |
Рацион предназначен для питания щенков, юниоров, а также взрослых собак в период беременности и лактации.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМА:
Вкус и польза. Утка - источник высокоусваиваемого белка с богатым аминокислотным составом. |
|
Крепкие суставы и связки. Рецептура корма обогащена глюкозамином для поддержки здоровья и правильного формирования суставов и связок, что особенно важно для щенков и юниоров. |
|
Иммунитет. Свежие фрукты и овощи - источник антиоксидантов, стимулирующих иммунную систему на клеточном уровне. |
|
Proper Form произведен в Италии на основе многолетнего опыта GHEDA Petfood в области премиальных кормов для домашних животных. |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СУПЕР-ПРЕМИУМ-КЛАССА
Рационы Proper Form разработаны с учетом морфологического типа и предрасположенности пород, размера, возраста, образа жизни и темперамента собак.
Группа Molossoid включает породы со следующими характеристиками: голова кубической или круглой формы; короткая морда; маленькие и висящие уши; длинные и толстые верхние губы; массивное и мощное тело.
Наиболее распространенные породы собак этой группы: Сенбернар, Большая датская, Леонбергер, Ньюфаундленд, Бордоский дог, Бернский зенненхунд, Ротвейлер, Кане-корсо, Аргентинский дог, Ризеншнауцер, Боксер и другие.
Ингредиенты:
Дегидрированные животные белки (31%, из них утка 14%), рис, кукуруза, картофель, куриный жир, кукурузные отруби, сушеная пульпа свеклы, гидролизованные животные белки, переработанные свежие фрукты и овощи, глюкозамин (0,05%).
Питательные вещества:
Белки 27%, Жиры 15%, Клетчатка 2%, Кальций 1,3%, Фосфор 1,1%, Магний 0,2%.
Калорийность: 3863 ккал/кг
Витамины, минералы и добавки на 1 кг:
Витамин А: 20.000 МЕ, Витамин D3: 1.120 МЕ, Витамин Е: 120 МЕ, Пентагидрат сульфата меди (II): 61,90 мг (Медь: 15,75 мг), Оксид цинка: 111,60 мг (Цинк : 90,00 мг), Карбонат железа (II): 232,88 мг (Железо: 112,50 мг), Оксид марганца (II): 40,64 мг (Марганец: 31,50 мг), Безводный йодат кальция: 2 ,77 мг (йод: 1,80 мг), Селенит натрия: 0,39 мг (селен: 0,18 мг).
Размер гранул:11*11*6 мм
Рекомендуемые дневные нормы корма (г) | |||||||
Породы | Взрослые собаки | ||||||
Стерилизованная собака | Собака в период течки | Беременная собака | |||||
Начало течки | Течка 5/15 день | 1 - 4 неделя |
5 неделя |
6 - 8 неделя |
9 неделя |
||
Сенбернар | 462 - 658 | 509 - 760 | 534 - 760 | 642 - 914 | 730 - 1039 | 818 - 1163 | 730 - 1039 |
Немецкий Дог | 973 - 1253 | 1071 - 1378 | 1124 - 1447 | 1353 - 1742 | 1538 - 1980 | 1732 - 2218 | 1538 - 1980 |
Леонбергер | 530 - 658 | 583 - 724 | 512 - 760 | 737 - 914 | 837 - 1039 | 938 - 1163 | 837 - 1039 |
Ньюфаундленд | 389 - 413 | 428 - 454 | 450 - 476 | 541 - 573 | 615 - 652 | 689 - 730 | 615 - 652 |
Бордоский Дог | 427 - 530 | 470 583 | 493 - 612 | 594 - -737 | 675 - 837 | 756 - 938 | 675 - 837 |
Бернский Зенненхунд | 391 - 462 | 430 - 509 | 452 - 534 | 543 - 642 | 618 - 730 | 692 - 818 | 618 - 730 |
Ротвейлер | 369 - 427 | 406 - 470 | 426 - 493 | 513 - 594 | 583 - 675 | 652 - 756 | 583 - 675 |
Кане Корсо | 391 - 413 | 430 - 470 | 452 - 493 | 543 - 594 | 618 - 675 | 692 - 756 | 618 - 675 |
Аргентинский Дог | 391 - 413 | 430 - 454 | 452 - 477 | 543 - 574 | 618 - 652 | 692 - 730 | 618 - 652 |
Ризеншнауцер | 354 - 441 | 389 - 486 | 409 - 510 | 492 - 613 | 559 - 697 | 626 - 781 | 559 - 697 |
Боксер | 275 - 307 | 302 - 338 | 318 - 355 | 382 - 427 | 434 - 485 | 486 - 543 | 343 - 485 |
Рекомендуемые дневные нормы корма (г) | ||||||||
Породы | Взрослые собаки | |||||||
Собака в период лактации | ||||||||
1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | |||||
1- 4 щенка |
5 - 8 щенков |
1- 4 щенка |
5 - 8 щенков |
1- 4 щенка |
5 - 8 щенков |
1- 4 щенка |
5 - 8 щенков |
|
Сенбернар | 939 - 2495 | 1754 - 3241 | 1001 - 2893 | 2034 - 3837 | 1047 - 3191 | 2243 - 4284 | 1079 - 3390 | 2383 - 4583 |
Немецкий Дог | 939 - 2213 | 1754 - 2865 | 1001 - 2561 | 2034 - 3387 | 1047 - 2822 | 2243 - 3779 | 1079 - 2996 | 2383 - 4040 |
Леонбергер | 1089 - 2495 | 2067 - 3241 | 1163 - 2893 | 2403 - 3837 | 1219 - 3191 | 2654 - 4284 | 1256 - 3390 | 2822 - 4583 |
Ньюфаундленд | 939 - 1754 | 1754 - 2257 | 1001 - 2023 | 2034 - 2660 | 1047 - 2224 | 2243 - 2962 | 1079 - 2358 | 2383 - 3163 |
Бордоский Дог | 862 - 1927 | 1596 - 2487 | 918 - 2226 | 1847 - 2934 | 960 - 2449 | 2036 - 3269 | 988 - 2598 | 2162 - 3493 |
Бернский Зенненхунд | 783 - 1638 | 1436 - 2104 | 833 - 1886 | 1659 - 2476 | 870 - 2073 | 1827 - 2756 | 895 - 2197 | 1939 - 2942 |
Ротвейлер | 735 - 1491 | 1339 - 1910 | 781 - 1714 | 1546 - 2246 | 816 - 1882 | 1701 - 2497 | 839 - 1994 | 1804 - 2665 |
Кане Корсо | 783 - 1491 | 1436 - 1910 | 833 - 1714 | 1659 - 2246 | 870 - 1882 | 1827 - 2497 | 895 - 1994 | 1939 - 2665 |
Аргентинский Дог | 783 - 1432 | 1436 - 1832 | 833 - 1645 | 1659 - 2153 | 870 - 1806 | 1827 - 2393 | 895 - 1913 | 1939 - 2554 |
Ризеншнауцер | 703 - 1550 | 1274 - 1988 | 747 - 1783 | 1470 - 2338 | 779 - 1959 | 1616 - 2601 | 801 - 2075 | 1714 - 2776 |
Боксер | 536 - 1010 | 944 - 1280 | 567 - 1154 | 1084 - 1496 | 590 - 1262 | 1188 - 1658 | 606 - 1334 | 1259 - 1766 |
Щенки и Юниоры | ||||||||
Породы | Щенки | Юниоры | ||||||
2 - 3 месяца |
3 - 4 месяца |
4 - 5 месяцев |
5 - 6 месяцев |
6 - 7 месяцев |
7 - 9 месяцев |
9 - 18 месяцев |
18 - 24 месяцев |
|
Сенбернар | 248 - 548 | 353 - 745 | 479 - 954 | 614 - 956 | 615 - 1085 | 698 - 990 | 637 - 1059 | 637 - 1059 |
Немецкий Дог | 331 - 589 | 457 - 766 | 595 - 777 | 604 - 890 | 691 - 776 | 603 - 843 | 655 - 877 | 655 - 877 |
Леонбергер | 321 - 528 | 426 - 678 | 546 - 836 | 674 - 823 | 664 - 933 | 752 - 868 | 700 - 969 | 700 - 969 |
Ньюфаундленд | 266 - 514 | 408 - 726 | 576 - 773 | 614 - 901 | 715 - 785 | 624 - 840 | 667 - 858 | Взрослый |
Бордоский Дог | 246 - 468 | 377 - 661 | 533 - 704 | 567 - 820 | 661 - 715 | 576 - 765 | 616 - 781 | Взрослый |
Бернский Зенненхунд | 225 - 408 | 345 - 576 | 488 - 614 | 519 - 715 | 605 - 624 | 528 - 667 | 564 - 681 | Взрослый |
Ротвейлер | 212 - 439 | 326 - 619 | 460 - 659 | 490 - 768 | 571 - 670 | 498 - 717 | 532 - 732 | Взрослый |
Кане Корсо | 225 - 408 | 345 - 576 | 488 - 614 | 519 - 715 | 605 - 624 | 528 - 667 | 564 - 681 | Взрослый |
Аргентинский Дог | 225 - 377 | 345 - 533 | 488 - 567 | 519 - 661 | 605 - 576 | 528 - 616 | 564 - 630 | Взрослый |
Ризеншнауцер | 204 - 390 | 312 - 550 | 441 - 586 | 470 - 683 | 547 - 595 | 477 - 637 | 511 - 651 | Взрослый |
Боксер | 158 - 292 | 243 - 412 | 343 - 439 | 365 - 512 | 425 - 446 | 371 - 477 | 397 - 488 | Взрослый |
Бренд | Линейка | Proper Form | Molossoid Type1 |
Тип товара | Сухой корм |
Вид питомца | Собака |
Возраст питомца | Щенки |
Размер питомца | Крупные/гигантские породы |
Особые серии | - |
Владелец бренда/производитель | GHEDA MANGIMI S.R.L. |
Страна производства | Италия |
Регистрационный номер завода-производителя | - |
№ сертификата/отказного письма | РОСС RU Д-IT.PA01.B.33275/23 |
Срок действия до | 28.08.2025 |
Ссылка на сертификат | https://cloud.mail.ru/public/ACCr/6irPTqf4B |
Код ТН ВЭД | - |
Диапазон температуры для хранения | - |
Срок годности дней | 540 |
Фасовка | 18кг |
Артикул штука | 017/005020 |
Штрих код/GTIN/EAN13 штука | 8001541005020 |
Штрих код/GTIN/EAN13 коробка | - |
GUID наименования продукции в системе МЕРКУРИЙ |
- |
Упаковка шт. | Пакет |
Вес шт. кг. | 15 |
Высота шт. см. | 81 |
Ширина шт.см. | 17.5 |
Длина (глубина) шт.см. | 37.5 |
Объем шт. куб.см. | 53156.25 |
Упаковка уп. | - |
Вес уп. кг. | - |
Кол-во шт. в упаковке | - |
Вы сота уп. см. | - |
Ширина уп.см. | - |
Длина уп.см. | - |
Объем уп. куб.см. | - |
Взвесить количество корма согласно рекомендованной на упаковке норме кормления.
Насыпать крокеты в миску, при необходимости залить небольшим количеством теплой воды или подавать в сухом виде. Рядом с кормом всегда держать миску с чистой питьевой водой.
Переход с другого корма необходимо осуществлять постепенно. В течение минимум 7 дней подмешивайте новый корм к привычному для избежания расстройств пищеварительной системы.
Хранить продукт в сухом прохладном месте, вдали от сильных запахов и прямых солнечных лучей.
Proper Form Molossoid Type 1 Сухой корм с уткой для щенков, юниоров и взрослых собак крупных и гигантских пород. |
Рацион предназначен для питания щенков, юниоров, а также взрослых собак в период беременности и лактации.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМА:
Вкус и польза. Утка - источник высокоусваиваемого белка с богатым аминокислотным составом. |
|
Крепкие суставы и связки. Рецептура корма обогащена глюкозамином для поддержки здоровья и правильного формирования суставов и связок, что особенно важно для щенков и юниоров. |
|
Иммунитет. Свежие фрукты и овощи - источник антиоксидантов, стимулирующих иммунную систему на клеточном уровне. |
|
Proper Form произведен в Италии на основе многолетнего опыта GHEDA Petfood в области премиальных кормов для домашних животных. |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СУПЕР-ПРЕМИУМ-КЛАССА
Рационы Proper Form разработаны с учетом морфологического типа и предрасположенности пород, размера, возраста, образа жизни и темперамента собак.
Группа Molossoid включает породы со следующими характеристиками: голова кубической или круглой формы; короткая морда; маленькие и висящие уши; длинные и толстые верхние губы; массивное и мощное тело.
Наиболее распространенные породы собак этой группы: Сенбернар, Большая датская, Леонбергер, Ньюфаундленд, Бордоский дог, Бернский зенненхунд, Ротвейлер, Кане-корсо, Аргентинский дог, Ризеншнауцер, Боксер и другие.